Diego Herrera |
Con un buen día de sol y viento de poniente que enfriaba la carrera se celebró ésta clásica Media Maratón de la provincia, que hizo ya la 27ª Edición. En ésta ocasión el recorrido fue de CHIPIONA-ROTA. Con un total de 253 corredores en meta.
El club Alcanatif estuvo presente con diez corredores y tres trofeos en categorías diferentes:
DIEGO HERRERA (8º de la general y 2º de VET-B)
LUIS CABALLERO. 2º en VET-D, y MANUEL IGLESIAS (1º en VET-E)
Manuel Iglesias y Antonio Vllegas |
El campeon absoluto fue MANUEL BENITEZ GARCIA con un tiempo de 1:13:58 perteneciente al club CAI Gran Canaria.
Clasificación Atletas del Club Alcanatif:
Nº APELLIDOS Y NOMBRE | AÑO | GENERAL TIEMPO CATEG. | |
1 | 1 HERRERA PLATA, DIEGO | 1962 | 8º 1:20:50 2ºVET-B TROFEO |
2 | 2 CABALLERO JURADO, LUIS | 1949 | 108º 1:36:52 2ºVET-D TROFEO |
3 | 3MESA RODRIGUEZ, ISRAEL | 1980 | 127º 1:39:04 |
4 | 4 CRUZ MARIN, MANUEL | 1968 | 157º 1:42:40 |
5 | 5 CID ALVAREZ, EDUARDO | 1949 | 189º 1:45:43 7ºVET-D |
6 | 6CHALMERS, JAMES | 1962 | 193º 1:48:07 |
7 | 7PALOMA VEGA, JOAQUIN | 1953 | 204º 1:50:06 9ºVET-D |
8 | 8 IGLESIAS PEREZ, MANUEL | 1946 | 217º 1:52:50 1ºVET-E TROFEO |
9 | 9VILLEGAS VACA, ANTONIO MARIA | 1955 | 221º 1:53:23 |
10 | 10HERMOSILLA BLANCO, DIEGO | 1953 | 244º 2:01:52 |
Israel Mesa. |
Fdo. Antonio Villegas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario