Nº APELLIDOS Y NOMBRE AÑO GENERAL TIEMPO
1º HERRERA PLATA, DIEGO 1962 16º 1:18:14 2ºVET-B TROFEO2º JULIA SANCHEZ, ANTONIO 1960 55º 1:24:12 2ºVET-C
3º CID ALVAREZ, EDUARDO 1949 155º 1:38:07 5ºVET-D
4º CABALLERO JURADO, LUIS 1949 156º 1:38:07 6ºVET-D
5º SORIANO LEAL, LUIS 1976 239º 1:49:11
6º PALOMA VEGA, JOAQUIN 1953 246º 1:49:58 7ºVET-D
7º HERMOSILLA BLANCO, DIEGO 1953 271º 1:54:19 8ºVET-D
8º BENITEZ PEREZ, FRANCISCO 1958 288º 2:02:49
Respecto a la general el vencedor absoluto de la prueba fué el atleta Carlos Cepero Gómez perteneciente club atletismo Maratón Jerez culminando con un tiempo de 1:09:57, seguido del portuense Raul Daza Durán parando el crono en 1´18”.
En esta edición han participado 307 corredores de los 325 inscritos inicialmente, de los cuales 301 han cruzado la línea de meta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario